GMK-303RS谷物水分测定仪
快速测定您的谷物水分,省时省力,为您的收购谷物提供最直接的数据,用于生长,收割,销售,购买等各个阶段时期的谷物水分测定,以此来决定何时灌溉和收割,如何晒干储存,哪些谷物值得您购买还有决定不同价格。
性 能 特 点
原理:电阻法
性 能
| 测定项目 | 谷物类 |
| 显示器 | 数码液晶 |
| 温度补偿 | 自动温补 |
| 电源 | 电池 1.5V X 4节(电池更换提示) |
| 准确度 | ±0.5% |
| 尺寸 | 164(L) X 94(W) X 40(H) mm |
| 重量 | 约1.2Kg |
测定项目和范围
| 大米(Rice) | 8.3% ~ 26.0% |
| 稻谷(Paddy) | 8.5% ~ 40.0% |
| 大豆(Soybean) | 8.5% ~ 21.5% |
| 红小豆(Red Bean) | 12.5% ~ 19.7% |
| 大麦(Barley) | 8.3% ~ 35.0% |
| 小麦(Wheat) | 8.5% ~ 35.0% |
| 玉米(Corn/Maize) | 8.7% ~ 22.8% |
上一篇:GMK-303谷物水分测定仪
下一篇:GMK-303F 谷物水分测定仪
咨询热线:010-62923342




